VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN DATEN DES DRUCKERTREIBERS
Übersicht
| Funktion | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Häufig verwendete Funktionen | Kopien | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Ausrichtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| N-auf | Anzahl Seiten | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Reihenfolge | Wählbar | Wählbar | Wählbar | Wählbar | Wählbar | ||
| Rahmen | Ein/Aus | Ein/Aus | Ein/Aus | Ja | Wählbar | ||
| 2-seitig Drucken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| An Seite anpassen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja*2 | ||
| Bindungskante | Wählbar | Wählbar | Wählbar | Nein | Ja | ||
| Schwarzweißdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Heftung *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Locher *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Papier | Papiergröße | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kundenspezifisches Papier | 7 Größe | 7 Größe | 7 Größe | Ja | Ja | ||
| Papierauswahl | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Ausgabefach | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Nützliche Druckerfunktionen | Broschüre kopieren/Sattelheftung *4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Rand verschieben | 0 mm bis 30 mm | 0 mm bis 30 mm | 0 mm bis 30 mm | Ja | Ja | ||
| Posterdruck | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
| Anpassen der Druckposition | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Um 180 Grad drehen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Zoom/XY-Zoom | Ja*5 | Ja*5 | Ja | Ja*5 | Ja*5 | ||
| Linienstärke | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| Spiegel-Bild | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
| Sonderfunktionen | Seite anders | Ja | Ja | Ja | Ja*6 | Ja*6 | |
| Folientrennblätter | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Durchschlagkopie | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Registerseitendruck | Ja | Ja | Ja*7 | Nein | Nein | ||
| Kapitel teilen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| Seitenüberlappung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Falten *8 | Einzeln Falten, Brieffalten, Akkordion, Doppelt Falten, Z-Falten, Sattelfaltung*4, Falten multiplizi. (Heften)*4 | Einzeln Falten, Brieffalten, Akkordion, Doppelt Falten, Z-Falten, Sattelfaltung*4, Falten multiplizi. (Heften)*4 | Einzeln Falten, Brieffalten, Akkordion, Doppelt Falten, Z-Falten, Sattelfaltung*4, Falten multiplizi. (Heften)*4 | Einzeln Falten, Falten multiplizi. (Heften)*4 | Auf die Hälfte Falten | ||
| Layoutdruck | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| DRUCK DES VERBORGENEN MUSTERS | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Verarbeiten von JPEG-Bildern mithilfe des Treibers | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Glätten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Tandemdruck | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Speicherung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Dokumentenablage | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Drucken und senden | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Farbmodusjustierfunktion | Farbjustierungs-Einstellungen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja*9 | |
| Text zu Schwarz/Vektor zu Schwarz | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Erweiterte Farbe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Funktionen für das Kombinieren von Text und Bildern | Wasserzeichen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstempel | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
| Überlagerung | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Auflösung | Druckmodus | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | |
| Grafikmodus-Auswahl | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Tonersparmodus *10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Schriftart | Verfügbare residente Schriftarten | 80 Schriftarten | 80 Schriftarten | 136 Schriftarten | 136 Schriftarten | 35 Schriftarten | |
| Auswählbare Schriftart zum Herunterladen | Bitmap, True Type, Grafiken | Bitmap, True Type, Grafiken | Bitmap, True Type, Type1 | Bitmap, True Type, Type1 | Nein*11 | ||
| Weitere Funktionen | Automatische Konfiguration | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
| Benutzerauthentifizierung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
*1 Die technischen Daten der einzelnen Funktionen unter Windows PPD und Macintosh PPD variieren je nach Betriebssystemversion und Anwendung.
*2 Nur unter Mac OS X v10.4.11, v10.5 bis 10.5.8, v10.6 bis 10.6.8 und v10.7 bis 10.7.2.
*3 Wenn ein Finisher oder Heft-Finisher installiert wurde (für die Lochfunktion ist zudem das Lochermodul erforderlich).
*4 Heft-Finisher installiert
*5 Das horizontale und vertikale Verhältnis kann nicht separat festgelegt werden.
*6 Es können nur Deckblätter eingelegt werden.
*7 Es wird lediglich das Verschieben der in der Anwendung erstellten Textzeichenfolgendaten festgelegt.
*8 Wenn eine Falteinheit installiert ist
*9 Nur unter Mac OS X v10.5 bis 10.5.8, v10.6 bis 10.6.8 und v10.7 bis 10.7.2.
*10 Diese Einstellung ist möglicherweise für einige Anwendungen und Betriebssysteme nicht verfügbar.
*11 In einigen Versionen von LaserWriter kann TrueType und Type1 ausgewählt werden.
Zurück nach oben